2001年の、最高、最低気温 | 2002年の、最高、最低気温 | 2003年の、最高、最低気温 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
気温 | 日付 | 気温 | 日付 | 気温 | 日付 | |||
最低 | -6.0 | 1/15 | 最低 | -3.6 | 1/4 | 最低 | -4.8 | 1/16 |
最高 | 40.5 | 7/24 | 最高 | 39.3 | 8/1 | 最高 | 38.3 | 8/24 9/3 |
2004年の、最高、最低気温 | 2005年の、最高、最低気温 | 2006年の、最高、最低気温 | ||||||
気温 | 日付 | 気温 | 日付 | 気温 | 日付 | |||
最低 | -3.9 | 1/15 | 最低 | -4.5 | 12/19 | 最低 | -5.4 | 1/23 |
最高 | 41.1 | 7/20 | 最高 | 40.1 | 6/28 | 最高 | 39.8 | 8/5 |
2007年の、最高、最低気温 | 2008年の、最高、最低気温 | 2009年の、最高、最低気温 | ||||||
日付 | 気温 | 日付 | 気温 | 日付 | 気温 | |||
最低 | -2.3 | 2/3 | 最低 | -3.5 | 12/27 | 最低 | -4.0 | 1/16 |
最高 | 41.9 | 8/16 | 最高 | 39.5 | 8/8 | 最高 | 38.4 | 7/16 |
観測結果はこちら |