気温推移-気温データ

気温推移の観測データ

  99年   00年   01年   02年   03年   04年   05年   06年   07年   08年   09年    
  最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高  
10/05 16.5 22.3 17.1 21.6 16.4 22.0 16.2 28.4 14.8 23.3 15.7 17.3 17.6 20.6 17.4 24.1 19.4 28.4 15.1 27.1 17.2 20.2 10/05
10/06 16.4 27.6 15.9 25.1 16.4 28.4 16.2 27.4 13.6 18.9 14.5 26.8 17.1 22.7 16.2 18.1 16.1 25.3 15.6 23.0 16.8 19.2 10/06
10/07 19.5 28.1 13.8 25.1 15.8 20.2 19.7 29.4 13.4 20.1 12.5 25.3 18.4 27.2 15.9 26.6 13.5 26.3 17.3 25.9 15.9 18.2 10/07
10/08 20.5 26.4 12.9 22.2 14.7 18.6 19.3 20.4 12.2 20.1 12.8 16.2 20.0 25.9 13.5 25.9 16.3 22.5 17.0 22.4 14.4 27.1 10/08
10/09 16.7 26.4 15.7 18.5 15.6 23.1 16.4 29.4 11.8 21.1 15.4 18.7 17.5 20.2 13.0 26.4 18.0 21.5 16.5 26.0 14.3 24.6 10/09
10/10 15.7 25.7 14.3 25.9 14.1 18.2 12.5 23.8 10.8 22.6 16.9 19.6 16.7 18.4 15.8 27.5 16.8 25.0 15.2 27.1 14.4 21.9 10/10
10/11 13.7 28.1 16.5 27.8 15.8 26.9 10.4 21.2 14.6 30.2 16.9 22.0 16.5 20.3 17.4 27.0 15.3 26.3 17.6 25.2 10.9 24.8 10/11
10/12 16.2 31.1 15.8 29.5 15.6 25.9 9.6 22.3 10.8 26.3 17.5 26.4 15.0 23.7 16.2 28.1 19.2 27.5 14.5 24.1 14.3 24.2 10/12
10/13 19.8 30.4 14.9 18.0 13.6 26.8 9.6 23.3 12.5 26.8 16.7 22.2 14.0 24.2 18.1 26.0 18.2 25.9 15.6 24.7 15.0 25.8 10/13
10/14 18.5 31.0 13.6 24.7 12.3 25.4 11.5 27.0 12.4 18.2 14.6 20.2 14.1 27.0 16.8 22.8 15.6 21.4 16.7 21.3 13.1 23.8 10/14
10/15 16.7 18.7 13.6 24.7 11.0 23.8 15.8 27.7 12.2 20.6 10.4 22.3 17.6 27.6 11.9 22.8 15.6 24.4 15.8 25.2 13.1 23.1 10/15
10/16 15.8 22.5 13.4 22.7 13.2 25.0 15.0 25.6 9.5 22.3 14.7 19.2 18.7 20.5 12.4 27.1 15.3 18.4 12.8 24.4 12.6 24.4 10/16
10/17 15.6 21.1 15.3 18.9 15.8 18.2 13.1 25.4 12.4 19.2 8.7 20.8 16.2 19.1 16.4 26.9 13.5 23.0 11.7 25.2 14.2 21.7 10/17
10/18 11.5 21.1 14.0 21.1 13.5 15.9 16.2 22.2 13.5 20.3 10.2 21.5 15.7 18.0 15.0 25.8 14.1 23.8 13.6 24.5 12.5 25.2 10/18
10/19 11.8 17.8 9.2 20.7 7.7 19.2 16.9 24.2 12.2 22.3 14.8 16.8 16.0 21.9 14.3 26.3 14.6 23.8 15.3 23.0 13.1 24.2 10/19
10/20 12.0 19.0 14.5 17.5 8.4 20.4 14.7 19.2 10.4 20.1 15.0 17.6 13.1 22.7 14.9 25.2 13.2 24.1 16.5 25.9 12.1 29.4 10/20
10/21 9.9 23.8 14.5 25.2 9.9 21.1 14.3 16.2 9.7 22.4 13.2 22.4 14.5 22.8 15.0 23.1 10.9 23.8 14.1 25.6 13.1 25.2 10/21
10/22 12.5 20.2 16.1 20.0 12.4 20.8 10.1 22.9 11.5 20.2 11.2 23.4 15.1 18.6 15.8 25.2 11.1 24.5 14.4 24.7 11.4 23.1 10/22
10/23 11.0 25.1 15.0 16.7 13.1 26.9 10.1 18.4 9.5 21.3 11.0 20.5 10.8 23.0 12.7 17.9 13.4 24.0 17.0 22.8 13.9 22.3 10/23
10/24 9.2 21.1 13.5 23.3 12.5 23.1 12.2 17.4 10.6 23.5 10.2 18.3 10.7 23.8 12.7 15.1 11.2 22.6 18.2 22.6 13.9 18.8 10/24
10/25 8.2 21.1 13.6 22.9 12.3 23.3 12.2 21.3 7.6 23.5 13.0 22.3 10.9 24.8 13.4 22.8 11.6 23.5 17.6 24.6 12.4 16.0 10/25
10/26 8.6 20.1 13.6 25.9 11.8 20.7 12.7 16.0 7.6 22.2 12.7 18.3 12.5 19.8 15.2 25.2 15.7 19.8 14.8 20.1 13.5 15.6 10/26
10/27 8.2 17.4 12.9 20.1 10.4 21.7 10.2 21.4 12.7 20.1 10.2 15.3 13.9 19.6 15.7 20.0 13.9 18.7 12.7 24.1 13.3 25.6 10/27
10/28 14.4 28.1 11.0 17.5 12.2 16.9 7.2 20.8 12.7 16.2 5.8 16.0 10.2 22.9 16.3 23.5 11.3 25.1 11.5 22.2 10.3 22.9 10/28
10/29 12.2 26.3 11.4 14.2 12.2 22.9 5.2 17.8 12.0 25.4 5.4 18.2 14.8 21.9 16.3 24.6 12.4 27.2 12.0 23.1 11.7 22.8 10/29
10/30 13.1 24.6 11.8 19.2 9.6 22.9 5.0 18.7 9.5 23.5 11.2 13.0 10.2 21.3 15.6 23.7 13.7 25.2 11.5 18.4 12.2 25.8 10/30
10/31 15.6 20.6 8.0 18.6 9.4 21.4 5.5 17.8 12.3 21.0 14.4 21.8 10.2 21.3 14.3 24.1 14.3 22.2 8.9 17.3 12.2 25.8 10/31
11/01 15.1 18.7 11.9 15.0 9.4 22.5 11.4 13.9 11.6 19.8 14.6 21.7 6.8 19.0 12.2 23.0 13.0 22.2 9.2 21.4 11.8 26.3 11/01
11/02 14.1 22.9 13.6 15.4 9.4 21.9 7.5 18.0 10.5 25.0 13.3 23.8 6.8 19.5 14.2 19.0 14.2 20.1 8.3 19.4 7.6 22.7 11/02
11/03 7.4 20.5 14.3 16.2 11.8 18.0 4.1 18.9 13.8 19.7 13.2 24.4 10.2 20.7 12.3 21.8 13.6 18.7 11.7 17.2 4.8 14.2 11/03
11/04 9.2 18.9 10.1 20.1 7.3 19.6 3.8 17.8 13.6 21.1 9.9 22.0 8.9 22.2 14.3 20.5 9.6 21.1 9.6 19.8 4.3 18.9 11/04
  99年   00年   01年   02年   03年   04年   05年   06年   07年   08年   09年    
  最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高  

ページの作成者: totoru 日付: 2009/11/04.